秋田国家石油備蓄基地

地中式原油タンクの優れた利点と仕組み
- 液面が地表面より低いので、油が外へ流出することはありません。
- 地面の下にあるので、地震の影響をほとんど受けません。
- 地上部の高さが3.5m、幅が1mのコンクリート製なので、防消火活動その他の作業性にすぐれています。
- タンクを深くつくることができ、またお互いの距離を短くすることができるので、土地を有効に活用できます。
- 地中の温度はいつも一定なので、加温などに必要なエネルギー消費が少なくてすみます。
- 地盤面からの高さが低いので、景観に与える影響が少なくてすみます。


秋田国家石油備蓄基地概要
貯油タンク構成
| 基数(基) | 貯油量(kl/基) | タンク内径(m) | 高さ(m) | 最大液位(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西基地 | 地上式 | 2 | 100,000 | 82.4 | 22.0 | 20.2 |
| 地上式 | 2 | 120,000 | 83.4 | 25.0 | 23.2 | |
| 地中式 | 4 | 305,000 | 90.0 | 51.5 | 48.0 | |
| 東基地 | 地中式 | 8 | 353,000 | 97.0 | 51.5 | 48.0 |
主要設備
| 敷地 | 西基地 | 約39ヘクタール |
|---|---|---|
| 東基地 | 約71ヘクタール | |
| 操油設備 | 原油ポンプ | 3台 |
| 地中タンク払出ポンプ | 12台 | |
| 用役設備 | 蒸気設備 | 9基 |
| 電気設備 | 受電設備 | 一式 |
| 風力発電設備 | 1,500kW | |
| 計装設備 | 運転管理システム | 集中監視制御装置 |
| 安全防災設備 | 消防自動車 | 大型化学高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車等 |
| 固定係留施設消火設備 | 消火ポンプ、泡放水砲×3基 | |
| 防災船 | 消防船兼オイルフェンス展張船兼交通船、消防船兼油回収船兼交通船、指揮船兼交通船 | |
| シーバース | 固定係留施設 | 5万~18万DWTドルフィン ローディングアーム 3基 海底配管 900m×2条 |
